Polyrene une corde flottante résistante, fabriquée à partir d'un mélange de fibres de polypropylène et de polyester. Il allie flottabilité, robustesse, résistance à l'abrasion et stabilité aux UV, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications maritimes et industrielles.
Fabriqué à partir d'un mélange coextrudé de fibres de polypropylène et de polyester, Polyrene la légèreté et la flottabilité du polypropylène à la durabilité et à la résistance du polyester. Disponible en versions à 3, 8 et 12 brins, il s'adapte à différents besoins de manipulation : 3 brins pour faciliter l'épissure et l'enroulement, 8 brins pour réduire la torsion et offrir d'excellentes performances sur les treuils, et 12 brins pour une manipulation fluide et une grande flexibilité dans les opérations à forte charge.
Polyrene aux acides, aux alcalis, Polyrene la dégradation par les UV et Polyrene l'usure générale, et dure plus longtemps que les cordes en polypropylène standard. Il flotte, est facile à manipuler et à enrouler, et est largement utilisé dans les amarres, les cordes de casiers, les cordages de chaluts, la pêche, le transport maritime et le gréement industriel, où la résistance, la flottabilité et la fiabilité sont essentielles.
| Diamètre (mm) | Poids (kg/bobine) | Charge de rupture (kg) |
|---|---|---|
| 6 | 5.2 | 800 |
| 8 | 9.3 | 1 400 |
| 10 | 14.3 | 2 100 |
| 12 | 20.6 | 3 000 |
| 14 | 28 | 4 100 |
| 16 | 36.5 | 5 200 |
| 18 | 46 | 6 600 |
| 20 | 57 | 8 100 |
| 22 | 69 | 9 500 |
| 24 | 82 | 11 400 |
| 26 | 97 | 13 200 |
| 28 | 112 | 15 000 |
| 30 | 129 | 17 000 |
| 32 | 146 | 19 000 |
| 36 | 184 | 23 560 |
| 38 | 206 | 26 000 |
| 40 | 228 | 28 500 |
| DONNÉES DU PRODUIT | PERFORMANCE | PERFORMANCES DANS L'EAU |
|---|---|---|
| Matériau : mélange polypropylène + polyester | Résistance à l'abrasion : très bonne (le polyester ajoute de la résistance) | Affecté par l'eau : aucune perte de résistance importante dans l'eau |
| Construction : 3 brins (torsadés), 8 brins (tressés), 12 brins (tresse simple) | Résistance chimique : excellente (résiste aux acides, aux alcalis, à la pourriture et à la moisissure) | Rétrécissement : très faible |
| Point de fusion : polypropylène ~165 °C, polyester ~260 °C | Flotteurs : Oui | |
| Allongement : inférieur à celui Polysteel ~6 à 8 %) |




Notre outil de recherche de cordes vous permet de choisir et d'obtenir un devis pour des cordes en fonction de l'utilisation, de la fibre et des dimensions requises.