Polyrene es una cuerda resistente y flotante fabricada a partir de una mezcla de fibras de polipropileno y poliéster. Combina flotabilidad con tenacidad, resistencia a la abrasión y estabilidad UV, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones marinas e industriales.
Fabricado a partir de una mezcla coextruida de fibras de polipropileno y poliéster, Polyrene equilibra el bajo peso y la flotabilidad del polipropileno con la durabilidad y resistencia del poliéster. Disponible en diseños de 3, 8 y 12 cabos, se adapta a diversas necesidades de manipulación: el de 3 cabos para facilitar el empalme y el adujado, el de 8 cabos para reducir la torsión y ofrecer un excelente rendimiento en cabrestantes, y el de 12 cabos para una manipulación suave y flexibilidad en operaciones de alta carga.
Polyrene resiste ácidos, álcalis, degradación UV y el desgaste general, durando más que las cuerdas de polipropileno estándar. Flota, es fácil de manejar y enrollar, y se utiliza ampliamente en líneas de amarre, cabos para nasas, cables de arrastre, pesca, transporte marítimo y aparejos industriales donde la resistencia, la flotabilidad y la fiabilidad son esenciales.
| Diámetro (mm) | Peso (kg/bobina) | Carga de rotura (kg) |
|---|---|---|
| 6 | 5.2 | 800 |
| 8 | 9.3 | 1.400 |
| 10 | 14.3 | 2.100 |
| 12 | 20.6 | 3 000 |
| 14 | 28 | 4 100 |
| 16 | 36.5 | 5.200 |
| 18 | 46 | 6.600 |
| 20 | 57 | 8.100 |
| 22 | 69 | 9.500 |
| 24 | 82 | 11.400 |
| 26 | 97 | 13.200 |
| 28 | 112 | 15.000 |
| 30 | 129 | 17.000 |
| 32 | 146 | 19.000 |
| 36 | 184 | 23 560 |
| 38 | 206 | 26 000 |
| 40 | 228 | 28 500 |
| DATOS DEL PRODUCTO | PRESTACIONES | PRESTACIONES EN EL AGUA |
|---|---|---|
| Material: Mezcla de polipropileno y poliéster | Resistencia a la abrasión: Muy buena (el poliéster aporta tenacidad) | Afectación por el agua: No hay pérdida significativa de resistencia en el agua |
| Construcción: 3 cabos (retorcido), 8 cabos (trenzado), 12 cabos (trenza simple) | Resistencia química: Excelente (resiste ácidos, álcalis, putrefacción, moho) | Contracción: Muy baja |
| Punto de fusión: Polipropileno ~165 °C, Poliéster ~260 °C | Flota: Sí | |
| Alargamiento: Inferior a Polysteel (~6-8%) |





Nuestra herramienta de búsqueda de cabos le permite elegir y solicitar un presupuesto de cabo según el uso, la fibra y las dimensiones requeridas.