Polyrene ein starkes, schwimmfähiges Seil aus einer Mischung aus Polypropylen- und Polyesterfasern. Es vereint Schwimmfähigkeit mit Robustheit, Abriebfestigkeit und UV-Beständigkeit und eignet sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen im maritimen und industriellen Bereich.
Polyrene besteht aus einer coextrudierten Mischung aus Polypropylen- und Polyesterfasern und Polyrene das geringe Gewicht und die Schwimmfähigkeit von Polypropylen mit der Strapazierfähigkeit und Widerstandsfähigkeit von Polyester. Erhältlich in 3-Strang-, 8-Strang- und 12-Strang-Ausführungen, passt es sich unterschiedlichen Handhabungsanforderungen an: 3-Strang für einfaches Spleißen und Aufwickeln, 8-Strang für reduzierte Verdrehung und hervorragende Leistung auf Winden und 12-Strang für reibungslose Handhabung und Flexibilität bei Hochlastanwendungen.
Polyrene Säuren, Laugen, UV-Strahlung und allgemeine Abnutzung und hält länger als herkömmliche Polypropylenseile. Es schwimmt, ist leicht zu handhaben und aufzurollen und wird häufig für Festmacherleinen, Topfseile, Schleppnetze, in der Fischerei, Schifffahrt und industriellen Takelage verwendet, wo Festigkeit, Auftrieb und Zuverlässigkeit unerlässlich sind.
| Durchmesser (mm) | Gewicht (kg/Coil) | Bruchlast (kg) |
|---|---|---|
| 6 | 5.2 | 800 |
| 8 | 9.3 | 1 400 |
| 10 | 14.3 | 2 100 |
| 12 | 20.6 | 3 000 |
| 14 | 28 | 4 100 |
| 16 | 36.5 | 5 200 |
| 18 | 46 | 6 600 |
| 20 | 57 | 8 100 |
| 22 | 69 | 9.500 |
| 24 | 82 | 11.400 |
| 26 | 97 | 13.200 |
| 28 | 112 | 15.000 |
| 30 | 129 | 17.000 |
| 32 | 146 | 19.000 |
| 36 | 184 | 23.560 |
| 38 | 206 | 26.000 |
| 40 | 228 | 28.500 |
| PRODUKTDATEN | LEISTUNG | LEISTUNG IM WASSER |
|---|---|---|
| Material: Polypropylen + Polyester-Mischung | Abriebfestigkeit: Sehr gut (Polyester sorgt für zusätzliche Robustheit) | Wasserbeständigkeit: Kein nennenswerter Festigkeitsverlust in Wasser |
| Konstruktion: 3-fach (gedreht), 8-fach (geflochten), 12-fach (einfach geflochten) | Chemische Beständigkeit: Ausgezeichnet (beständig gegen Säuren, Laugen, Fäulnis, Schimmel) | Schrumpfung: Sehr gering |
| Schmelzpunkt: Polypropylen ~165 °C, Polyester ~260 °C | Schwimmer: Ja | |
| Dehnung: Geringer als bei Polysteel ~6–8 %) |





Mit unserem Seilfinder-Tool können Sie je nach Verwendungszweck, Faser und erforderlichen Abmessungen ein Seil auswählen und ein Angebot einholen.