La corde Super-T Braid est composée d'un cœur en HMPE recouvert d'un composite Technora®/polyester. Elle offre une résistance exceptionnelle à la chaleur et à l'abrasion, ainsi que le très faible allongement et le faible fluage du HMPE.
Conçu pour les conditions extrêmes, le Super-T Braid combine un cœur en HMPE avec une gaine en Technora et en polyester haute ténacité. Le cœur confère à la corde une résistance incroyable et un allongement minimal, tandis que les fibres Technora de la gaine offrent une résistance inégalée à la chaleur et à l'abrasion. Cela fait de la Super-T Braid la corde idéale pour les drisses, les écoutes et les lignes de contrôle soumises à des frottements et à une chaleur élevés. Le faible fluage de la corde garantit des performances constantes sous des charges statiques, et sa gaine à forte adhérence tient solidement dans les taquets et autour des winchs.
Lorsque la fiabilité, la résistance et la gestion thermique sont primordiales, Super-T Braid relève le défi.
| Diamètre (mm) | Charge de rupture après épissure (t) | Charge de rupture linéaire (t) |
|---|---|---|
| 8 | 3.10 | 3.40 |
| 9 | 4.30 | 4.70 |
| 10 | 5.20 | 5.70 |
| 12 | 8.30 | 9.20 |
| 14 | 10.90 | 12.00 |
| 16 | 15.30 | 16.90 |
| 18 | 17.90 | 19.80 |
| 20 | 27.00 | 29.90 |
| 22 | 31.30 | 34.70 |
| 24 | 40.80 | 45.20 |
| 26 | 47.00 | 52.10 |
| 28 | 55.20 | 61.20 |
| 30 | 65.30 | 72.40 |
| DONNÉES DU PRODUIT | PERFORMANCE | PERFORMANCES DANS L'EAU |
|---|---|---|
| Matériau : âme en HMPE + revêtement en Technora/polyester | Résistance à l'abrasion : excellente (chaleur et abrasion) | Endommagé par l'eau : Non |
| Construction : Double tressage | Résistance chimique : excellente | Rétrécissement : Aucun |
| Point de fusion : ~150 °C (âme), ~500 °C (gaine Technora) | Flotte : Coule | |
| Allongement : très faible (~2 %) |





Notre outil de recherche de cordes vous permet de choisir et d'obtenir un devis pour des cordes en fonction de l'utilisation, de la fibre et des dimensions requises.