Le cordage GP-T Braid associe une âme en HMPE à une gaine composite Technora®/polyester pour une résistance supérieure à la chaleur et à l'abrasion. Il offre un allongement ultra-faible et une excellente adhérence, ce qui le rend idéal pour les applications de voile à forte charge.
Alliant la résistance du HMPE aux qualités thermorésistantes du Technora, la corde GP-T Braid est conçue pour offrir des performances optimales. Son âme offre une résistance élevée à la traction et un allongement minimal, tandis que son revêtement en mélange Technora/polyester ajoute de la durabilité et de l'adhérence lors du passage dans les poulies et les embrayages. Cette corde gère mieux la chaleur générée par le frottement que les revêtements en polyester standard, ce qui la rend idéale pour les drisses, les écoutes, les lignes de contrôle et autres gréements où la chaleur et l'abrasion sont des facteurs importants.
Avec un faible fluage et un toucher lisse mais adhérent, la tresse GP-T offre une maniabilité et une résistance fiables aux navigateurs qui exigent davantage de leurs cordages.
| Diamètre (mm) | Charge de rupture après épissure (t) | Charge de rupture linéaire (t) |
|---|---|---|
| 4 | 0.28 | 0.31 |
| 5 | 0.85 | 0.94 |
| 6 | 1.30 | 1.40 |
| 7 | 2.20 | 2.40 |
| 8 | 3.10 | 3.40 |
| 9 | 4.30 | 4.70 |
| 10 | 5.20 | 5.70 |
| 12 | 8.30 | 9.20 |
| 14 | 10.90 | 12.00 |
| 16 | 15.30 | 16.90 |
| 18 | 17.90 | 19.80 |
| 20 | 27.00 | 29.90 |
| 22 | 31.30 | 34.70 |
| 24 | 40.80 | 45.20 |
| 26 | 47.00 | 52.10 |
| 28 | 55.20 | 61.20 |
| 30 | 65.30 | 72.40 |
| DONNÉES DU PRODUIT | PERFORMANCE | PERFORMANCES DANS L'EAU |
|---|---|---|
| Matériau : âme en HMPE + revêtement en Technora/polyester | Résistance à l'abrasion : excellente (Technora améliore la durabilité) | Endommagé par l'eau : Non |
| Construction : Double tressage | Résistance chimique : excellente (résiste à la chaleur, à l'abrasion, aux produits chimiques) | Rétrécissement : Aucun |
| Point de fusion : ~150 °C (âme en HMPE), ~500 °C (la gaine en Technora se décompose) | Flotteurs : Sinks (revêtement Technora et polyester) | |
| Allongement : très faible (~2 à 3 %) |





Notre outil de recherche de cordes vous permet de choisir et d'obtenir un devis pour des cordes en fonction de l'utilisation, de la fibre et des dimensions requises.