Super-T Braid verfügt über einen HMPE-Kern, der mit einem Technora®/Polyester-Verbundstoff ummantelt ist. Es bietet außergewöhnliche Hitze- und Abriebfestigkeit sowie die extrem geringe Dehnung und das geringe Kriechen von HMPE.
Super-T Braid wurde für extreme Bedingungen entwickelt und kombiniert einen HMPE-Kern mit einer Ummantelung aus Technora und hochfestem Polyester. Der Kern verleiht dem Seil seine unglaubliche Festigkeit und minimale Dehnung, während die Technora-Fasern der Ummantelung für eine unübertroffene Hitze- und Abriebfestigkeit sorgen. Damit ist Super-T Braid die erste Wahl für Fallen, Schoten und Steuerleinen, die hoher Reibung und Hitze ausgesetzt sind. Das geringe Kriechen des Seils gewährleistet eine gleichbleibende Leistung unter statischer Belastung, und seine griffige Ummantelung hält sicher in Klampen und um Winden.
Wenn Zuverlässigkeit, Festigkeit und Wärmemanagement von entscheidender Bedeutung sind, stellt sich Super-T Braid der Herausforderung.
| Durchmesser (mm) | Spleißbruchlast (t) | Lineare Bruchlast (t) |
|---|---|---|
| 8 | 3.10 | 3.40 |
| 9 | 4.30 | 4.70 |
| 10 | 5.20 | 5.70 |
| 12 | 8.30 | 9.20 |
| 14 | 10.90 | 12.00 |
| 16 | 15.30 | 16.90 |
| 18 | 17.90 | 19.80 |
| 20 | 27.00 | 29.90 |
| 22 | 31.30 | 34.70 |
| 24 | 40.80 | 45.20 |
| 26 | 47.00 | 52.10 |
| 28 | 55.20 | 61.20 |
| 30 | 65.30 | 72.40 |
| PRODUKTDATEN | LEISTUNG | LEISTUNG IM WASSER |
|---|---|---|
| Material: HMPE-Kern + Technora/Polyester-Ummantelung | Abriebfestigkeit: Ausgezeichnet (Hitze und Abrieb) | Von Wasser betroffen: Nein |
| Konstruktion: Doppelt geflochten | Chemische Beständigkeit: Ausgezeichnet | Schrumpfung: Keine |
| Schmelzpunkt: ~150 °C (Kern), ~500 °C (Technora-Umhüllung) | Schwimmt: Sinkt | |
| Dehnung: Sehr gering (~2 %) |





Mit unserem Seilfinder-Tool können Sie je nach Verwendungszweck, Faser und erforderlichen Abmessungen ein Seil auswählen und ein Angebot einholen.