Super Braid utilise un cœur en HMPE recouvert d'une gaine en polyester haute ténacité, ce qui permet d'obtenir une ligne légère et ultra-résistante à l'étirement pour les écoutes, les drisses et les lignes de winch.
Le Super Braid est conçu pour les marins qui recherchent la résistance et la légèreté du HMPE, ainsi que la maniabilité et la protection d'une gaine en polyester. Le cœur est 15 fois plus résistant que l'acier à poids égal et présente un très faible allongement, tandis que la gaine en polyester durable résiste à l'abrasion et offre une prise sûre dans les embrayages et les treuils. Le cœur étant stable aux UV, la gaine peut être retirée à certains endroits pour réduire le poids sans sacrifier la résistance.
Le Super Braid offre d'excellentes performances dans les applications telles que les écoutes, les drisses, les câbles de remorquage et le remplacement de câbles métalliques. Il est facile à épisser pour un ajustement sur mesure. Pour les marins et les équipages qui ont besoin d'un cordage fiable et performant, offrant une grande souplesse, le Super Braid est un excellent choix.
| Diamètre (mm) | Charge de rupture après épissure (t) | Charge de rupture linéaire (t) |
|---|---|---|
| 4 | 0.28 | 0.31 |
| 5 | 0.85 | 0.94 |
| 6 | 1.30 | 1.40 |
| 7 | 2.20 | 2.40 |
| 8 | 3.10 | 3.40 |
| 9 | 4.30 | 4.70 |
| 10 | 5.20 | 5.70 |
| 12 | 8.30 | 9.20 |
| 14 | 10.90 | 12.00 |
| 16 | 15.30 | 16.90 |
| 18 | 17.90 | 19.80 |
| 20 | 27.00 | 29.90 |
| 22 | 31.30 | 34.70 |
| 24 | 40.80 | 45.20 |
| 26 | 47.00 | 52.10 |
| 28 | 55.20 | 61.20 |
| 30 | 65.30 | 72.40 |
| DONNÉES DU PRODUIT | PERFORMANCE | PERFORMANCES DANS L'EAU |
|---|---|---|
| Matériau : âme en HMPE + revêtement en polyester | Résistance à l'abrasion : très bonne (revêtement en polyester) | Affecté par l'eau : Aucun |
| Construction : Double tressage | Résistance chimique : excellente | Rétrécissement : Aucun |
| Point de fusion : ~150 °C (noyau), ~260 °C (couverture) | Flotteurs : Flotteurs centraux, couvercles (cordages dans l'ensemble) | |
| Allongement : très faible (~2 à 3 %) |





Notre outil de recherche de cordes vous permet de choisir et d'obtenir un devis pour des cordes en fonction de l'utilisation, de la fibre et des dimensions requises.