Les manilles souples sont des connecteurs légers fabriqués à partir de fibres HMPE haute résistance. Plus résistantes que l'acier pour leur poids, elles flottent, ne rouillent pas et sont sûres sur le pont.
Conçues pour remplacer les manilles métalliques lourdes, les manilles souples offrent une résistance exceptionnelle pour un poids minimal. Fabriquées à partir d'une corde HMPE à 12 brins, elles sont dotées d'une construction épissée avec un système de verrouillage sécurisé. Leur conception souple évite d'endommager l'équipement du pont et elles flottent si elles tombent à l'eau. Résistantes aux UV, à l'abrasion et aux produits chimiques, les manilles souples sont largement utilisées dans la voile, le dépannage 4×4, le levage et le remorquage.
Faciles à ouvrir et à fermer même sous charge, ils constituent une alternative sûre et pratique aux manilles en acier.
| Charge de rupture (t) | Longueur minimale ouverte (m) | Poids minimum (kg) |
|---|---|---|
| 5 | 0.15 | 0.02 |
| 10 | 0.20 | 0.05 |
| 15 | 0.25 | 0.10 |
| 20 | 0.30 | 0.15 |
| 30 | 1.00 | 0.37 |
| 50 | 1.00 | 0.69 |
| 70 | 1.20 | 1.24 |
| 100 | 1.20 | 1.91 |
| 150 | 1.50 | 4.85 |
| 200 | 1.50 | 6.38 |
| 250 | 2.00 | 9.17 |
| 300 | 2.00 | 11.49 |
| 350 | 2.50 | 18.77 |
| 400 | 2.50 | 22.45 |
| 450 | 3.00 | 24.25 |
| 500 | 3.00 | 28.61 |
| DONNÉES DU PRODUIT | PERFORMANCE | PERFORMANCES DANS L'EAU |
|---|---|---|
| Matériau : HMPE | Résistance à l'abrasion : très bonne (revêtement) | Endommagé par l'eau : Non |
| Construction : tresse simple à 12 brins (épissée dans la manille) | Résistance chimique : excellente | Rétrécissement : Aucun |
| Point de fusion : ~150 °C | Flotteurs : Oui | |
| Allongement : très faible (~2 à 3 %) |





Notre outil de recherche de cordes vous permet de choisir et d'obtenir un devis pour des cordes en fonction de l'utilisation, de la fibre et des dimensions requises.