La Super-T Braid incorpora un núcleo de HMPE recubierto con un compuesto de Technora®/poliéster. Ofrece una resistencia excepcional al calor y la abrasión, junto con la elongación ultrabaja y la baja fluencia del HMPE.
Diseñada para condiciones extremas, la Super-T Braid combina un núcleo de HMPE con una cubierta de Technora y poliéster de alta tenacidad. El núcleo confiere a la cuerda una resistencia excepcional y una elongación mínima, mientras que las fibras de Technora de la cubierta proporcionan una resistencia inigualable al calor y la abrasión. Esto convierte a la Super-T Braid en la línea preferida para drizas, escotas y cabos de control sometidos a alta fricción y calor. La baja fluencia de la cuerda garantiza un rendimiento constante bajo cargas estáticas, y su cubierta de alto agarre se sujeta firmemente en cornamusas y alrededor de los cabrestantes.
Cuando la fiabilidad, la resistencia y la gestión térmica son primordiales, la Super-T Braid está a la altura del desafío.
| Diámetro (mm) | Carga de rotura empalmada (t) | Carga de rotura lineal (t) |
|---|---|---|
| 8 | 3.10 | 3.40 |
| 9 | 4.30 | 4.70 |
| 10 | 5.20 | 5.70 |
| 12 | 8.30 | 9.20 |
| 14 | 10.90 | 12.00 |
| 16 | 15.30 | 16.90 |
| 18 | 17.90 | 19.80 |
| 20 | 27.00 | 29.90 |
| 22 | 31.30 | 34.70 |
| 24 | 40.80 | 45.20 |
| 26 | 47.00 | 52.10 |
| 28 | 55.20 | 61.20 |
| 30 | 65.30 | 72.40 |
| DATOS DEL PRODUCTO | PRESTACIONES | PRESTACIONES EN EL AGUA |
|---|---|---|
| Material: Alma de HMPE + funda de Technora/poliéster | Resistencia a la abrasión: Excelente (al calor y a la abrasión) | Afectación por el agua: No |
| Construcción: Doble trenzado | Resistencia química: Excelente | Contracción: Ninguna |
| Punto de fusión: aprox. 150 °C (núcleo), aprox. 500 °C (cubierta de Technora) | Flotabilidad: Se hunde | |
| Elongación: Muy baja (aprox. 2%) |





Nuestra herramienta de búsqueda de cabos le permite elegir y solicitar un presupuesto de cabo según el uso, la fibra y las dimensiones requeridas.