response lsk es una cuerda kernmantle de baja elongación con un núcleo de nailon y cubierta de poliéster. Ofrece alta resistencia a la abrasión y un manejo suave, y está certificada según EN 1891 Tipo A para trabajos de acceso mediante cuerda y rescate.
Cuando la seguridad es primordial, response lsk es la cuerda en la que puede confiar. Fabricada con un núcleo de nailon y una cubierta de poliéster duradera, esta cuerda kernmantle de baja elongación está diseñada para acceso mediante cuerda, rescate y aplicaciones industriales. La cuerda resiste la abrasión y se maneja con fluidez a través de descensores y ascensores, y su baja elongación garantiza estabilidad durante operaciones estáticas. response lsk cumple con los estándares CE y EN 1891 Tipo A, lo que la hace adecuada para posicionamiento de trabajo, rápel, aseguramiento y escenarios de rescate.
Su combinación de certificación de seguridad, durabilidad y manejo cómodo la convierte en una opción fiable tanto para profesionales como para entusiastas.
| DETALLES | 10.5 mm | 11 mm |
|---|---|---|
| Clasificación de la Cuerda: | Tipo A | Tipo A |
| Masa por Unidad de Longitud M (g/m): | 85 | 91 |
| Elongación (%): | 3.1 % | 3.2 % |
| Pico de Fuerza de Detención de Caída (kN): | 5.1 | 5.3 |
| Rendimiento Dinámico – Número de Caídas: | > 5 | > 5 |
| Contracción (%): | 2.4 % | 2.6 % |
| Carga de rotura sin nudos (kg): | 2,990 | 3,250 |
| Carga de rotura con nudos (kg): | 2,100 | 2,300 |
| Norma CE / Certificado: | EN 1891 | EN 1891 |
| Certificación: | Certificado CE ✅ | Certificado CE ✅ |
| DATOS DEL PRODUCTO | PRESTACIONES | PRESTACIONES EN EL AGUA |
|---|---|---|
| Material: Alma de nylon + funda de poliéster | Resistencia a la Abrasión: Excelente (funda de poliéster) | Afectado por el Agua: Sí (el nailon pierde entre un 10 y un 20% de resistencia en mojado) |
| Construcción: Kernmantle (funda trenzada + alma retorcida) | Resistencia Química: Muy buena (resiste aceites, combustibles, ácidos/álcalis, excepto los fuertes) | Contracción: Alguna |
| Punto de Fusión: ~250 °C (nailon), ~260 °C (poliéster) | Flota: No (se hunde) | |
| Elongación: Baja (~3–5%) |





Nuestra herramienta de búsqueda de cabos le permite elegir y solicitar un presupuesto de cabo según el uso, la fibra y las dimensiones requeridas.