Super Flex une corde composite qui associe des fibres de polypropylène et de polyester à haute ténacité. Elle flotte, offre une excellente résistance aux acides, aux alcalis et à la pourriture, et présente un faible allongement ainsi qu'une bonne résistance au fluage.
Super Flex fabriqué à partir d'un mélange de fibres de polypropylène et de polyester, ce qui donne une corde particulièrement adaptée aux applications marines. Le polypropylène offre une bonne résistance au fluage et une bonne flottabilité, tandis que le polyester dissipe la chaleur et ajoute de la résistance. La gaine en polyester protège également contre les acides, les alcalis, la pourriture et la moisissure, ce qui confère à la corde une longue durée de vie. Super Flex d'excellentes propriétés anti-abrasion, un faible allongement et une haute résistance aux UV et, surtout, il flotte sur l'eau.
Ces qualités en font une corde polyvalente bien adaptée à l'amarrage industriel et commercial, aux cordages de pot et à l'usage marin en général. Elle est disponible en versions à 3, 8 et 12 brins.
| Diamètre (mm) | Poids (kg/220 m) | Charge de rupture (t) |
|---|---|---|
| 36 | 132 | 24.8 |
| 40 | 192.5 | 34.2 |
| 44 | 228.8 | 40.8 |
| 48 | 264 | 47.4 |
| 52 | 310.2 | 55.5 |
| 56 | 345.4 | 63.2 |
| 60 | 402.6 | 72.4 |
| 64 | 453.2 | 81.6 |
| 68 | 510.4 | 91.8 |
| 72 | 567.6 | 102 |
| 76 | 622.6 | 112 |
| 80 | 701.8 | 125 |
| 88 | 836 | 148 |
| 96 | 983.4 | 174 |
| DONNÉES DU PRODUIT | PERFORMANCE | PERFORMANCES DANS L'EAU |
|---|---|---|
| Matériau : polypropylène + polyester | Résistance à l'abrasion : très bonne (la surface en polyester assure la durabilité) | Affecté par l'eau : aucune perte de résistance importante dans l'eau |
| Construction : 3 brins, 8 brins, 12 brins | Résistance chimique : excellente (résiste aux acides, aux alcalis, à la pourriture et à la moisissure) | Rétrécissement : très faible |
| Point de fusion : ~165–260 °C (le polypropylène fond à ~165 °C, le polyester à ~260 °C) | Flotteurs : Oui | |
| Allongement : inférieur à celui Maxi Flex ~6–8 %) |





Notre outil de recherche de cordes vous permet de choisir et d'obtenir un devis pour des cordes en fonction de l'utilisation, de la fibre et des dimensions requises.