Nuestras cuerdas de poliéster son resistentes, flexibles y presentan una alta resistencia a los rayos UV y a la abrasión. No pierden resistencia al mojarse y son fáciles de manipular, lo que las hace ideales para cabos de amarre, líneas de ancla y aplicaciones de uso general.
Diseñadas para ser un socio fiable en cubierta, nuestras cuerdas de poliéster ofrecen una excelente resistencia y durabilidad. Las fibras sintéticas son intrínsecamente resistentes a los rayos UV y no se degradan al exponerse a la luz solar. A diferencia de muchas cuerdas naturales o de nailon, el poliéster mantiene su resistencia a la rotura cuando está mojado y no se encoge, lo que lo hace fiable para líneas de ancla, cabos de amarre, defensas y uso general. Su densidad de hundimiento (gravedad específica 1.38) la mantiene bajo la superficie del agua, y la flexibilidad de la cuerda asegura que se recoja de forma ordenada y se manipule con facilidad.
Disponible en construcciones de 3, 8 y 12 cabos, esta cuerda es perfecta para propietarios de embarcaciones, profesionales y cualquier persona que valore un cordaje robusto, de bajo mantenimiento, tan cómodo de usar como capaz.
| Diámetro (mm) | Peso (kg/bobina) | Carga de rotura (kg) |
|---|---|---|
| 32 | 184 | 20 800 |
| 36 | 233 | 25 700 |
| 38 | 260 | 28 350 |
| 40 | 288 | 35 000 |
| 44 | 348.5 | 37 600 |
| 48 | 414.7 | 42 100 |
| 50 | 450 | 53 450 |
| 56 | 565 | 59 800 |
| 60 | 648 | 68 600 |
| 64 | 737 | 81 000 |
| 68 | 832 | 89 000 |
| 72 | 933 | 99 000 |
| 76 | 1.037 | 104.000 |
| 80 | 1.152 | 116.000 |
| DATOS DEL PRODUCTO | PRESTACIONES | PRESTACIONES EN EL AGUA |
|---|---|---|
| Material: Poliéster de alta tenacidad | Resistencia a la abrasión: Excelente | Afectación por agua: No (mantiene su resistencia en seco o mojado) |
| Construcción: 3 cabos, 8 cabos o 12 cabos | Resistencia química: Muy buena (resiste ácidos, álcalis, aceites; no resistente a álcalis fuertes a altas temperaturas) | Contracción: Mínima |
| Punto de Fusión: ~260 °C | Flota: No (se hunde) | |
| Elongación: Moderada (~8–12%) |





Nuestra herramienta de búsqueda de cabos le permite elegir y solicitar un presupuesto de cabo según el uso, la fibra y las dimensiones requeridas.