Nuestras cuerdas de poliéster son resistentes, flexibles y presentan una alta resistencia a los rayos UV y a la abrasión. No pierden resistencia al mojarse y son fáciles de manipular, lo que las hace ideales para cabos de amarre, líneas de ancla y aplicaciones de uso general.
Diseñadas para ser un socio fiable en cubierta, nuestras cuerdas de poliéster ofrecen una excelente resistencia y durabilidad. Las fibras sintéticas son intrínsecamente resistentes a los rayos UV y no se degradan al exponerse a la luz solar. A diferencia de muchas cuerdas naturales o de nailon, el poliéster mantiene su resistencia a la rotura cuando está mojado y no se encoge, lo que lo hace fiable para líneas de ancla, cabos de amarre, defensas y uso general. Su densidad de hundimiento (gravedad específica 1.38) la mantiene bajo la superficie del agua, y la flexibilidad de la cuerda asegura que se recoja de forma ordenada y se manipule con facilidad.
Disponible en construcciones de 3, 8 y 12 cabos, esta cuerda es perfecta para propietarios de embarcaciones, profesionales y cualquier persona que valore un cordaje robusto, de bajo mantenimiento, tan cómodo de usar como capaz.
| Diámetro (mm) | Peso (kg/bobina) | Carga de rotura (kg) |
|---|---|---|
| 8 | 11.6 | 1 595 |
| 10 | 18 | 2 519 |
| 12 | 26 | 3 795 |
| 14 | 35.3 | 4 840 |
| 16 | 46 | 6.600 |
| 18 | 58.3 | 7 700 |
| 20 | 72 | 8 140 |
| 22 | 87 | 11 880 |
| 24 | 104 | 13 750 |
| 26 | 122 | 15 675 |
| 28 | 141 | 18 150 |
| 30 | 162 | 20 570 |
| 32 | 184 | 22 880 |
| 36 | 233 | 28 270 |
| 38 | 260 | 31 185 |
| 40 | 288 | 38 500 |
| 44 | 348.5 | 41 360 |
| 48 | 414.7 | 46 310 |
| 50 | 450 | 58 795 |
| 56 | 565 | 65 780 |
| 60 | 648 | 75 460 |
| DATOS DEL PRODUCTO | PRESTACIONES | PRESTACIONES EN EL AGUA |
|---|---|---|
| Material: Poliéster de alta tenacidad | Resistencia a la abrasión: Excelente | Afectación por agua: No (mantiene su resistencia en seco o mojado) |
| Construcción: 3 cabos, 8 cabos o 12 cabos | Resistencia química: Muy buena (resiste ácidos, álcalis, aceites; no resistente a álcalis fuertes a altas temperaturas) | Contracción: Mínima |
| Punto de Fusión: ~260 °C | Flota: No (se hunde) | |
| Elongación: Moderada (~8–12%) |





Nuestra herramienta de búsqueda de cabos le permite elegir y solicitar un presupuesto de cabo según el uso, la fibra y las dimensiones requeridas.