Super-E ein strapazierfähiges 12-strängiges UHMwPE-Seil, das für anspruchsvolle Schlepp-, Winden- und Hebearbeiten entwickelt wurde. Mit einem ausgezeichneten Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, sehr geringer Dehnung und robuster Abriebfestigkeit ist es dafür ausgelegt, Drahtseile in Anwendungen mit hoher Belastung zu ersetzen.
Super-E wurde für die Schwerindustrie entwickelt und Super-E einen hochfesten UHMwPE-Kern mit einer zusätzlichen Wärmebehandlung für maximale Haltbarkeit. Die 12-strängige Konstruktion bietet eine hohe Zugfestigkeit und geringe Dehnung, wodurch es sich ideal zum Schleppen von Schiffen, zum Winden schwerer Lasten und zum Heben großer Geräte eignet. Das Seil ist abrieb- und UV-beständig beschichtet und behält seine Leistungsfähigkeit auch in rauen Umgebungen bei.
Wie alle UHMwPE-Seile Super-E und ist beständig gegen chemische Zersetzung. Dieses Seil lässt sich leicht spleißen und handhaben, ist aber robust genug, um auch den anspruchsvollsten Bedingungen standzuhalten. Perfekt für Anwender, die bei Arbeiten unter hoher Belastung auf Zuverlässigkeit und Sicherheit angewiesen sind.
| Durchmesser (mm) | Lineare Bruchlast (t) | Spleißbruchlast (t) |
|---|---|---|
| 6 | 3.15 | 2.84 |
| 8 | 5.82 | 5.24 |
| 10 | 9.31 | 8.38 |
| 12 | 13.90 | 12.51 |
| 14 | 17.61 | 15.85 |
| 16 | 22.21 | 19.99 |
| 18 | 29.95 | 26.96 |
| 20 | 38.72 | 34.85 |
| 22 | 45.29 | 40.76 |
| 24 | 52.21 | 46.99 |
| 26 | 61.20 | 55.08 |
| 28 | 72.40 | 65.16 |
| 30 | 84.20 | 75.78 |
| 32 | 91.10 | 81.99 |
| 34 | 93.90 | 84.51 |
| 36 | 105.10 | 94.59 |
| 38 | 118.20 | 106.38 |
| 40 | 131.00 | 117.90 |
| 42 | 145.10 | 130.59 |
| 44 | 159.50 | 143.55 |
| 48 | 174.50 | 157.05 |
| 52 | 198.50 | 178.65 |
| 56 | 222.00 | 199.80 |
| 60 | 255.00 | 229.50 |
| 64 | 297.20 | 267.48 |
| 68 | 355.00 | 319.50 |
| PRODUKTDATEN (mm) | LEISTUNG | LEISTUNG IM WASSER |
|---|---|---|
| Material: HMPE | Abriebfestigkeit: Ausgezeichnet (Beschichtung in Industriequalität) | Wasserempfindlich: Nein (hydrophob, nass/trocken stabil) |
| Konstruktion: 12-fach geflochten | Chemische Beständigkeit: Ausgezeichnet (beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Chemikalien, Meerwasser) | Schrumpfung: Keine |
| Schmelzpunkt: ~150 °C | Schwimmer: Ja | |
| Dehnung: Sehr gering (~2–3 %) |





Mit unserem Seilfinder-Tool können Sie je nach Verwendungszweck, Faser und erforderlichen Abmessungen ein Seil auswählen und ein Angebot einholen.