يتميز Super-T Braid بنواة HMPE مغطاة بمركب Technora®/بوليستر. ويوفر مقاومة استثنائية للحرارة والتآكل إلى جانب مرونة منخفضة للغاية وزحف منخفض لـ HMPE.
صُمم Super-T Braid خصيصًا للظروف القاسية، ويجمع بين قلب HMPE وغطاء Technora وبوليستر عالي المتانة. يمنح القلب الحبل قوة لا تصدق ومرونة قليلة، بينما توفر ألياف Technora في الغلاف مقاومة لا مثيل لها للحرارة والتآكل. وهذا يجعل Super-T Braid الخيار الأمثل للحبال والرايات وخطوط التحكم المعرضة للاحتكاك والحرارة العالية. يضمن انزلاق الحبل المنخفض أداءً ثابتًا تحت الأحمال الساكنة، كما أن غلافه عالي التماسك يثبت بإحكام في المراسي وحول الرافعات.
عندما تكون الموثوقية والقوة وإدارة الحرارة أمورًا بالغة الأهمية، فإن Super-T Braid ترتقي إلى مستوى التحدي.
| القطر (مم) | حمل الانقطاع المقسم (طن) | حمل الانكسار الخطي (طن) |
|---|---|---|
| 8 | 3.10 | 3.40 |
| 9 | 4.30 | 4.70 |
| 10 | 5.20 | 5.70 |
| 12 | 8.30 | 9.20 |
| 14 | 10.90 | 12.00 |
| 16 | 15.30 | 16.90 |
| 18 | 17.90 | 19.80 |
| 20 | 27.00 | 29.90 |
| 22 | 31.30 | 34.70 |
| 24 | 40.80 | 45.20 |
| 26 | 47.00 | 52.10 |
| 28 | 55.20 | 61.20 |
| 30 | 65.30 | 72.40 |
| بيانات المنتج | الأداء | الأداء في الماء |
|---|---|---|
| المادة: قلب HMPE + غطاء Technora/بوليستر | مقاومة التآكل: ممتازة (الحرارة والتآكل) | متأثر بالماء: لا |
| البناء: مضفر مزدوج | المقاومة الكيميائية: ممتازة | الانكماش: لا شيء |
| نقطة الانصهار: ~150 درجة مئوية (اللب)، ~500 درجة مئوية (غطاء Technora) | العوامات: أحواض | |
| الاستطالة: منخفضة جدًا (~2٪) |





تتيح لك أداة البحث عن الحبال الخاصة بنا اختيار الحبل والحصول على عرض أسعار له بناءً على الاستخدام والألياف والأبعاد المطلوبة.