يجمع GP-T Braid بين قلب HMPE وغطاء مركب من Technora®/بوليستر لتوفير مقاومة فائقة للحرارة والتآكل. ويتميز بتمدد منخفض للغاية وقبضة ممتازة، مما يجعله مثاليًا لتطبيقات الإبحار عالية الحمولة.
يجمع GP-T Braid بين قوة HMPE وخصائص Technora المقاومة للحرارة، وهو مصمم لتحقيق الأداء العالي. يوفر قلبه قوة شد عالية وتمددًا ضئيلًا، بينما يضيف الغلاف المكون من مزيج Technora/بوليستر المتانة وقوة القبض عند المرور عبر الكتل والمقابض. يتعامل هذا الحبل مع الحرارة الناتجة عن الاحتكاك بشكل أفضل من أغطية البوليستر القياسية، مما يجعله مثاليًا للرايات والأشرعة وخطوط التحكم وغيرها من التجهيزات التي تتعرض للحرارة والتآكل.
بفضل انخفاض معدل الزحف والملمس الناعم والمتين في الوقت نفسه، توفر حبال GP-T Braid موثوقية في التعامل وقوة للبحارة الذين يطلبون المزيد من حبالهم.
| القطر (مم) | حمل الانقطاع المقسم (طن) | حمل الانكسار الخطي (طن) |
|---|---|---|
| 4 | 0.28 | 0.31 |
| 5 | 0.85 | 0.94 |
| 6 | 1.30 | 1.40 |
| 7 | 2.20 | 2.40 |
| 8 | 3.10 | 3.40 |
| 9 | 4.30 | 4.70 |
| 10 | 5.20 | 5.70 |
| 12 | 8.30 | 9.20 |
| 14 | 10.90 | 12.00 |
| 16 | 15.30 | 16.90 |
| 18 | 17.90 | 19.80 |
| 20 | 27.00 | 29.90 |
| 22 | 31.30 | 34.70 |
| 24 | 40.80 | 45.20 |
| 26 | 47.00 | 52.10 |
| 28 | 55.20 | 61.20 |
| 30 | 65.30 | 72.40 |
| بيانات المنتج | الأداء | الأداء في الماء |
|---|---|---|
| المادة: قلب HMPE + غطاء Technora/بوليستر | مقاومة التآكل: ممتازة (تقوم Technora بتعزيز المتانة) | متأثر بالماء: لا |
| البناء: مضفر مزدوج | المقاومة الكيميائية: ممتازة (مقاومة للحرارة والتآكل والمواد الكيميائية) | الانكماش: لا شيء |
| نقطة الانصهار: ~150 درجة مئوية (لب HMPE)، ~500 درجة مئوية (تحلل غطاء Technora) | عوامات: أحواض (غطاء من مادة تيكنورا وبوليستر) | |
| الاستطالة: منخفضة جدًا (~2–3٪) |





تتيح لك أداة البحث عن الحبال الخاصة بنا اختيار الحبل والحصول على عرض أسعار له بناءً على الاستخدام والألياف والأبعاد المطلوبة.