Leaded Polysteel حبل غاطس مصنوع من ألياف كوبوليمر مع إدراج الرصاص لضمان الطفو السلبي. قوي ومتين ومقاوم للتآكل، وهو مصمم للصيد والاستخدام البحري حيث تتطلب خطوط الصيد الغاطسة.
باستخدام نفس ألياف البوليمر الصلبة المستخدمة في Polysteel العادي، Polysteel تعزيز Leaded Polysteel بنواة من الرصاص تضمن غرق الحبل بسرعة وبقائه مغمورًا. وهذا يجعله ذو قيمة خاصة لمعدات الصيد والمراسي والتطبيقات البحرية حيث يشكل الحبل العائم خطرًا. فهو يجمع بين الأداء العالي من حيث القوة إلى الوزن والمقاومة الممتازة للتآكل والأشعة فوق البنفسجية والمواد الكيميائية.
الحبل سهل الاستخدام ومتين وموثوق في الظروف القاسية، مما يمنح الطواقم الثقة في كل عملية.
| القطر (مم) | حجم الملف (م) | الوزن لكل لفة (كجم) |
|---|---|---|
| 10 | 220 | 17 |
| 12 | 220 | 22 |
| 14 | 220 | 30.5 |
| 16 | 220 | 38 |
| القطر (مم) | الوزن (كجم/لفة) | حمل الانكسار (كجم) |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 770 |
| 8 | 7 | 1345 |
| 10 | 10 | 2000 |
| 12 | 14.5 | 2845 |
| 14 | 20 | 3905 |
| 16 | 25.5 | 4900 |
| 18 | 33 | 5500 |
| 20 | 40 | 7520 |
| 22 | 49 | 8450 |
| 24 | 57 | 10200 |
| 26 | 68 | 11870 |
| 28 | 78 | 13540 |
| 30 | 90 | 15482 |
| 32 | 101 | 17425 |
| 36 | 130 | 21100 |
| 40 | 158 | 24980 |
| 44 | 193 | 30165 |
| بيانات المنتج | الأداء | الأداء في الماء |
|---|---|---|
| المادة: بولي بروبيلين/بولي إيثيلين كوبوليمر مع قلب من الرصاص | مقاومة التآكل: جيدة | تأثر بالماء: تأثير ضئيل |
| البناء: ملتوي أو مضفر | المقاومة الكيميائية: جيدة (مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والملح ومعظم المواد الكيميائية) | الانكماش: لا شيء |
| نقطة الانصهار: ~165 درجة مئوية (الألياف) | تطفو: لا (تغرق) | |
| الاستطالة: معتدلة (~8–12٪) |




تتيح لك أداة البحث عن الحبال الخاصة بنا اختيار الحبل والحصول على عرض أسعار له بناءً على الاستخدام والألياف والأبعاد المطلوبة.